THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN XE TẢI HINO XZU342L
Tổng tải trọng (Kg) | 8250 | Tự trọng (Kg) | 2360 |
Chiều rộng Cabin | 1,720 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3380 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6010x1955x2140 | Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 4305 |
Động cơ | N04C-VC Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (Jis Gross) | 136 PS – (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 390 N.m – (1,400 vòng/phút) | Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 | Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, tự động điều chỉnh |
Loại hộp số | M550
Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | Phanh đỗ | Loại cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực sau hộp số |
Cỡ lốp | 7.50-15-12PR | Tốc độ cực đại (km/h) | 90,7 |
Khả năng vượt dốc (%) | 35,1 | Tỉ số truyền lực cuối cùng | 5857 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Phanh khí xả | Có | Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực | Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm chấn thuỷ lực |
Cửa sổ điện | Không trang bị | Khóa cửa trung tâm | Không trang bị |
CD&AM/FM Radio | AM/FM Radio kết nối USB | Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Không trang bị |
Bộ trích công suất PTO | Không trang bị | Số chỗ ngồi | 3 người |
Kích thước thùng ben | 3350×1820/1620×600/500 | Thể tích (m3) | 3,7 |
Các dòng xe tải Hino có tải trọng: 1 tấn 9, 1.9 tấn, 2 tấn, 2 tấn 5, 2.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn, 6 tấn 4, 6.4 tấn, 24 tấn ...
SABACO còn thiết kế các loại thùng chuyên dùng cho xe tải Hino : Xe tải cẩu, xe thùng mui bạt, xe bồn, xe téc nước, xe chở pallet, xe thùng lửng, xe ben chất lượng cao giá tốt nhất
Để nhận bảng báo giá xe tải Hino từ đại lý với giá rẻ, ưu đãi nhất hãy liên Hệ với Công ty Hino Sao Bắc.
LIÊN HỆ VỚI SABACO ĐỂ CÓ GIÁ XE HINO TỐT NHẤT
HINO Sabaco là đại lý cấp 1 chính thức của HINO Việt Nam với các Trung tâm 3S từ Bắc tới Nam.
Hotline: 0904 86 01 86
Website: http://hinomienbac.com - Email: buivanhung@sabaco.vn