Xe tải Hino phun nước rửa đường là xe chuyên dụng phục vụ công tác môi trường. Với chức năng đan dạng là phun rửa, tưới nước làm sạch bề mặt, giảm thiểu bụi phục vụ các tuyến đường giao thông, hay nhưng tuyến đường đang thi công. Kết hợp chức năng tưới cây xanh phục vụ công tác chăm sóc cảnh quan trên các tuyến đường, công viên hay các khu đô thị. Ngoài ra trong nhiều trường hợp xe còn có chức năng chở nước sạch cung cấp cho các địa bàn mất nước.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng Xe tải Hino phun nước rửa đường rất lớn. Đó là các khu công nghiệp, Khu đô thị, các đơn vị đảm bảo môi trường đô thị…
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng Xe tải Hino phun nước rửa đường, Hino Sabaco cho ra mắt sản phẩm Xe tải hino phun nước rửa đường 14 khối (FM8JN7A) với nhiều chức năng và đặc tính kỹ thuật ưu việt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT | ||
|
Xe sát xi Hino FM8JN7A-Q | |
Model: Hino FM8HN7A-Q | ||
Năm sản xuất: 2019 | ||
Tổng tải trọng: 24000kg | ||
Tự trọng: 7415kg | ||
Kích thước bao: 8700x2490x2750 mm | ||
Chiều dài cơ sở: 4030+1350 mm | ||
Chiều rộng cabin: 2490 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe: 275 mm | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu: 9 m | ||
Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S | ||
Phanh bổ trợ: phanh khí xả | ||
Phanh đỗ : kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén | ||
Hệ thống lái loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Cabin treo lò xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển điện | ||
Hệ thống treo trước: nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo sau: nhíp đa lá | ||
Cỡ lốp: 11.00R20 | ||
Động cơ: Hino J08E-WD. Diezel 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại: 280ps tại 2500v/p | ||
Momen xoắn cực đại: 824N tại 1500v/p | ||
Dung tích xi lanh: 7684 cc | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu: phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4 | ||
Hộp số: 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
Điều hòa không khí Denso chất lượng cao | ||
Hệ thống giải trí: CD;USB&AM/FM radio | ||
Thùng nhiên liệu: 200 lít | ||
Số chỗ ngồi: 03 người | ||
|
Thùng xi téc tưới nước lắp đặt trên xe FM8JN7A-Q | |
Kích thước bao ngoài thân xi téc (D x R x C): 4930 x 2380 x 1580 mm | ||
Dung tích chứa: 14 m3 | ||
Khối lượng chuyên chở hàng cho phép tham gia giao thông: 14000 kg | ||
Chiều dầy vỏ xi téc: 4 mm | ||
Vật liệu chế tạo: thép SS400 | ||
Hình dạng téc: Elip | ||
Vách chắn sóng: 3 ngăn | ||
Có sàn thao tác phía sau bồn , có 01 thang bằng inox 201 , sàn bằng nhôm nhám dày 3mm,lan can bằng inox 201 | ||
Có cửa ra vào bồn để kiểm tra cũng như vệ sinh bên trong bồn. | ||
Đáy bồn biên dạng cong elip được hàn gia cường bằng thép tấm dày 4mm | ||
Cửa lấy nước : bố trí 01 cửa trên đỉnh téc | ||
Hệ thống phun tưới nước rửa đường | ||
Hộp đựng đường ống mềm dẫn nước : bố trí 02 ống Φ160 dọc theo sườn xitec | ||
Hệ thống van | ||
Cụm tưới nước rửa đường : Dàn pec phun (18 pec) kết hợp vòi phun dạng mỏ vịt | ||
Giàn béc phun tưới cây hoa bên đường, giữa đường : bố trí 02 vòi phun ở phía trước và 02 vòi phun ở phía sau (quy cách theo ảnh nhà sử dụng cung cấp ) | ||
Cụm tưới nhỏ giọt bố trí phía sau bánh xe | ||
Súng phun, Van | ||
Nhãn hiệu, số loại: D. SJoint | ||
Hệ thống súng phun quay ngang 3600 , tầm phun xa đến 30 m | ||
Bơm nước: | ||
Nhãn hiệu, số loại: PENTAX CA 50-250A 22 KW (30HP), Xuất xứ: Italy | ||
Công suất bơm: 22,5 Kw | ||
Hệ thống đồng hồ | ||
Đồng hồ áp lực nước | ||
Đồng hồ thời gian hệ thống chuyên dùng | ||
Hệ thống điện và cảnh báo | ||
Đèn quay cảnh báo màu vàng đặt ở nóc xe (01 chiếc) | ||
Đèn sườn chiếu sáng : 04 đèn 2 bên | ||
Đuôi xe có 02 đèn có còi cảnh báo | ||
Trang bị an toàn | ||
Bảo hiểm hông xe, vè chắn bùn 2 bên bánh xe sau, lan can bảo vệ sàn theo thao tác và nóc xi téc | ||
Phương pháp nạp, phun tưới nước | ||
Nạp : Nước được nạp vào téc, thông qua bơm lắp đặt sẵn trên xe | ||
Phun, tưới: Thông qua áp lực bơm tới súng phun, đầu phun | ||
Hệ thống điện khí nén trong và ngoài xe | ||
Chu trình làm việc : Vận hành bơm bằng nguồn động lực từ động cơ thông qua bộ trích công suất PTO.
Điều khiển hệ thống phun tưới bằng đóng mở van tay gạt và van khí, công tắc điều khiển trên cabin . |
||
Ghi chú: Súng phun sử dụng khi cần phun nước cho không gian rộng hoặc cao và khi ô tô ở trạng thái dừng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành |
Trụ sở: Số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, HN
Showroom Hưng Yên: km16+500 quốc lộ 5 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
Showroom HCM: 120/7B – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức – TP. HCM
Điện thoại: 0914 86 01 86
Email : buivanhung@sabaco.vn
Website: http://xetaihino.store/
Các dòng xe tải Hino có tải trọng: 1 tấn 9, 1.9 tấn, 2 tấn, 2 tấn 5, 2.5 tấn, 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn, 6 tấn 4, 6.4 tấn, 24 tấn ...
SABACO còn thiết kế các loại thùng chuyên dùng cho xe tải Hino : Xe tải cẩu, xe thùng mui bạt, xe bồn, xe téc nước, xe chở pallet, xe thùng lửng, xe ben chất lượng cao giá tốt nhất
Để nhận bảng báo giá xe tải Hino từ đại lý với giá rẻ, ưu đãi nhất hãy liên Hệ với Công ty Hino Sao Bắc.
LIÊN HỆ VỚI SABACO ĐỂ CÓ GIÁ XE HINO TỐT NHẤT
HINO Sabaco là đại lý cấp 1 chính thức của HINO Việt Nam với các Trung tâm 3S từ Bắc tới Nam.
Hotline: 0904 86 01 86
Website: http://hinomienbac.com - Email: buivanhung@sabaco.vn